| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Hi-Cloud |
| Certificação: | ISO, others upon the requests |
| Número do modelo: | HS1200 varredor de laser da elevada precisão 3D |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caso de transporte |
| Tempo de entrega: | 7 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 50 grupos/mês |
| Classe do laser: | Classe 1 (cofre forte do olho) | Min.Range: | 2.5m |
|---|---|---|---|
| Máximo Escala: | 1200m | Vertical do FoV da varredura: | 100° (- 40°~+60°) |
| FoV da varredura horizontal: | 360° | Definição angular da medida: | 0.001° |
| Destacar: | varredores de laser terrestres de 1.2km,varredores de laser 500kHz terrestres,varredor da elevada precisão 3d de 1.2km |
||
varredor de laser de 5mm@100m 3D da elevada precisão da escala HS1200 de 1.2km com 500kHz PRR e Fov 100°*360° da varredura
HS1200 o varredor de laser da elevada precisão 3D é um pulso varredor de laser baseado, da elevada precisão e da alta frequência 3D. É desenvolvido independentemente pela tecnologia Co. da Olá!-nuvem de Wuhan, Ltd. É equipado com a nuvem completa do ponto do laser do processo de negócios 3D que processa o software que é desenvolvido igualmente independentemente pela Olá!-nuvem.
É projetado ser amplamente utilizado na herança cultural digital, na cidade digital, no mapeamento topográfico, na monitoração de deformação, na fábrica digital, na engenharia do túnel, na construção BIM e nos outros campos com precisão alta da medida, na nuvem do ponto culminante que processa a eficiência e resultados diversificados da aplicação.
Especificação
HS1200 varredor de laser da elevada precisão 3D
| Artigos | Parâmetros | ||
| Modo de agrupamento | Pulso | ||
| Classe do laser | Classe 1 (cofre forte do olho) | ||
| Divergência do raio laser | ≤0.35mrad | ||
| Echo Mode | Forma de onda completa, tecnologia do multi-eco | ||
| Máximo Escala | 1200m① | ||
| Min.Range | 2.5m | ||
| Precisão | 5mm@100m | ||
| Definição da câmera do panorama | >pixéis de 70M (câmera externo) | ||
| Taxa de repetição de pulso PRR do laser | Até 500kHz② | ||
| FoV da varredura | vertical | 100°(- 40°~+60°) | |
| horizontal | 360° | ||
| Definição angular da medida | vertical | 0.001° | |
| horizontal | 0.001° | ||
| Velocidade da varredura | vertical | 3-150scans/s | |
| horizontal | 36°/s máximo | ||
| sensor da inclinação da Duplo-linha central | Escala | ±5° | |
| Definição | 0.001° | ||
| Armazenamento de dados | 240GB (SSD) | ||
| Transmissão de dados | GigE/USB2.0 | ||
| Painel de controle | painel de toque da Completo-cor | ||
| Comunique a relação | Sincronização de GigE/USB2.0/WLAN/Camera Trigger/GPS, etc. | ||
| Vida da bateria | >4H | ||
| Variação da temperatura | -20℃~+65℃ (operação) | ||
| -40℃~+85℃ (armazenamento) | |||
| Umidade | não condensando-se | ||
| Condição de luz | pode ser operado na luz solar ou na escuridão forte | ||
| Classe da proteção | IP64 | ||
| Dimensões principais | Φ188mm×318mm | ||
| Peso | ca.11Kg | ||
| ①1200m@90 %; 980m@60 %; 800m@40 %; 450m@20 % ②295m 500kHz; 495m 300kHz; 1200m 100kHz |
|||
Características do produto
Aplicação da avaliação topográfica
![]()
Aplicação da medida de construção antiga
![]()
Aplicação da avaliação da linha elétrica
![]()
Aplicação da avaliação irregular da estrutura
![]()
Pessoa de Contato: Mr. EPiC Team
Telefone: +8618520517897